858,70 €*
% 1.073,38 €* (20% gespart)Auf Lager, Lieferzeit: ca. 3 Werktage
Produktnummer:
61002180
Produktinformationen "Kemppi Minarc Evo 180 Stromquelle"
Die Minarc Evo 180 eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz. Sie kann entweder am Stromnetz oder an einem Generator angeschlossen werden – auch mit einem extralangen Stromversorgungskabel. Die Minarc Evo ist leicht zu tragen, sodass Sie alles, was Sie brauchen, zu Ihrem Arbeitsplatz mitnehmen können. Im Paket enthalten sind Masse- und Schweißkabel (3 m) sowie Schultergurt.
Anschlussleistung bei Höchststrom 30 % ED E-Hand: | 170 A / 5.7 kVA |
---|---|
Anschlussleistung bei Höchststrom 35 % ED WIG: | 180 A / 4.0 kVA |
Außenabmessungen L x B x H: | 361 × 139 × 267 mm |
Betriebstemperaturbereich: | - 20…+ 40 °C |
Efficiency at 100 % ED (MMA): | 84% |
Elektrodengrößen: | 1.5...4.0 mm |
EMV-Klasse: | A |
Gewicht (ohne Zubehör): | 5.4 kg |
Leerlaufspannung: | 90 V 90 V (VRD 30 V; AU VRD 12 V) |
Leistung (E-Hand) 100 % ED: | 115 A/24.6 V (140AU: 80 A/23.2 V) |
Leistung (E-Hand) 60 % ED: | 140 A / 25.6 V |
Leistung (WIG) 100 % ED: | 130 A/15.2 V |
Leistung (WIG) 35 % ED: | 180 A/17.2 V |
Leistung (WIG) 60 % ED: | 150 A / 15 V |
Leistungsfaktor bei 100 % ED: | 0.99 |
Mindestleistung des Generators: | 5.5 kVA |
Netzspannung 1~ 50/60 Hz: | 230 V ±15% |
Output (40 °C) TIG: | 100 % ED, 130 A / 15.2 V , 35 % ED, 180 A / 17.2 V |
Output (MMA) 35% ED: | 170 A/26.8 V (140AU: 28% ED 140 A/25.6 V) |
Schutzklasse: | IP23S |
Schweißstrombereich (E-Hand): | 10 A/15 V - 170 A/32 V |
Schweißstrombereich (WIG): | 10 A/10 V - 180 A/30 V |
Sicherung (träge): | 16 A |
Standard: | IEC 60974-1, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 |
Anmelden